簡要描述:廣東愛佩試驗設備有限公司專業(yè)從事恒溫恒濕試驗觀察儀器、冷熱沖擊試驗箱、高低溫試驗箱等產(chǎn)品研發(fā)設計制作經(jīng)歷十幾年歷程,制作工藝技術(shù)技術(shù)已于進口同類產(chǎn)品,品質(zhì)精良、價格低廉,歡迎廣大新老客戶電話咨詢。也可按顧客的要求制造非標準設備
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 儀器種類 | 臺式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
應用領域 | 建材,電子,交通,綜合 | 尺寸 | 400*500*400 |
恒溫恒濕試驗觀察儀器是指溫度范圍在0℃至150℃中間可任意設定其中一個溫度做恒定做試驗,或者在0℃至150℃之間的溫度里設定多個溫度做來做程序循環(huán)交變試驗的恒溫恒濕試驗箱。主要適用于電子、電器、光纖、LED、LCD、晶體、光電、電感、PCB、電腦、電池、手機、汽車配件等產(chǎn)品或材料做耐高溫、耐低溫、耐溫濕交變循環(huán)或恒定試驗。
恒溫恒濕試驗觀察儀器技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號Model | AP-HX-80 | AP-HX-150 | AP-HX-225 | AP-HX-408 | AP-HX-800 | AP-HX-1000 | |
內(nèi)部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
外部尺寸W×H×D(cm) | 97*136*97 | 107*146*107 | 107*161*117 | 117*171*127 | 155*185*130 | 155*185*147 | |
性能 | 控制方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式(BTHC)PID智能調(diào)節(jié) | |||||
溫度范圍 | 0℃~150℃,-20℃~150℃,-40℃~150℃,-60℃~150℃-70℃~150℃ | ||||||
濕度范圍 | 20%~98%RH | ||||||
溫濕度均勻度 | ±2℃,±3%RH | ||||||
溫濕度波動度 | ±0.3℃,±2.5%RH | ||||||
升溫速率 | ≥3℃/min | ||||||
降溫速率 | ≥1℃/min | ||||||
材質(zhì) | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304光亮不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷扎鋼板 | ||||||
保溫材質(zhì) | 超細玻璃棉+聚胺脂泡沫 | ||||||
調(diào)節(jié)器 | 制冷機 | 泰康(或半封閉谷輪)壓縮機 | |||||
制冷劑 | R23/R404A | ||||||
冷凝方式 | 風冷 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進) | ||||||
控制器 | 操作界面 | 液晶觸摸顯示屏,中英文切換(TEMI880) | |||||
運轉(zhuǎn)方式 | 恒定運轉(zhuǎn),程序運轉(zhuǎn) | ||||||
程序記憶容量 | 120組可編程序,每個程序最大999段 | ||||||
分辯率 | 溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | ||||||
通訊功能 | RS-232接口 | ||||||
附屬功能 | 上下限報警,自診斷,報警顯示(故障原因),定時裝置(自動開關(guān)機) | ||||||
標 準 配 置 | 觀察窗1個,測試孔1個,樣品架2層,熒光燈一個,供水箱1個 | ||||||
安 全 裝 置 | 無熔絲開關(guān),防干燒裝置,水系統(tǒng)保護裝置,極限高低溫保護,溫度偏差報警,超壓,過載,缺水,缺相等保護 | ||||||
電 源 配 置 | 220V/380V 60/50Hz |
以上可程序恒溫恒濕試驗箱的型號屬本公司標準型號設備,可快速提供報價給廣大詢盤客戶,約5分鐘即可收到報價方案書。
東莞市愛佩試驗設備有限公司專業(yè)從事恒溫恒濕試驗箱、冷熱沖擊試驗箱、高低溫試驗箱等產(chǎn)品研發(fā)設計制作經(jīng)歷十幾年歷程,制作工藝技術(shù)技術(shù)已于進口同類產(chǎn)品,品質(zhì)精良、價格低廉,歡迎廣大新老客戶電話咨詢。也可按顧客的要求制造非標準設備。所有設備均免費送貨上門,并安裝調(diào)試培訓操作介紹(直到需方員工獨立操作并滿意為止)。
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃